コーラル島の住民とは、Coral Islandでは、人種や性別を問わず、恋愛を楽しむことができます。
お付き合いをしたり、結婚したり、パートナーとの子供が産まれることもあります。
■ポイント
■交際・結婚条件
■恋愛対象の住民
■恋愛イベント・条件一覧
ポイント
お付き合いは複数人と可能?※未確認
噂では、複数人と交際することが可能だとか。(結婚は1人のみ)
「決められない…」という人は、交際後の恋愛イベントを見て決めるのもアリかも!
子供は最大2人?※未確認
噂では、結婚相手との子供は最大2人までだそう。
交際・結婚条件
【 交 際 】
●ハート8まで友好度を上げる
●ハート8までの恋愛イベントを見る
●ネックレスを渡す
ハート8のイベント後、鍛冶屋から手紙がきて、ネックレス(1,500)が購入できるようになります。
ネックレスは、プレゼントの個数制限にカウントされません。(別のプレゼントをあげていた場合は、その日は渡せません。)
【 結 婚 】
●ハート10まで友好度を上げる
●ハート10までの恋愛イベントを見る
●家をステージⅢまでアップグレードする
●ダイヤモンドの指輪を渡す → 3日後に農場で結婚式
ハート8のイベント後、鍛冶屋から手紙がきて、指輪(5,000)が購入できるようになります。
指輪は、プレゼントの個数制限にカウントされません。(別のプレゼントをあげていた場合は、その日は渡せません。)
恋愛対象の住民
恋愛対象の住民は、現時点で28人です。
アーリヤ | アリス | エヴァ | ザラ |
スキ | チャエム | ミリー | メイシー |
ユリ | リリー | レア | ニーナ |
Denali ※公式情報 | Miranjani ※公式情報 |
恋愛イベント・条件 一覧
ケニー/スーリヤ/スコット/チャールズ/テオ/ノア/パブロ/ベン/マーク/ラジ/ラファエル/ルーク/ワクー/Semeru
アーリヤ/アリス/エヴァ/ザラ/スキ/チャエム/ミリー/メイシー/ユリ/リリー/レア/ニーナ/Denali/Miranjani
ケニー | ハート | 日時 | 場所 | |
2 | 雨の日 | 8:00 ~ 16:00 | 牧場エリア | |
3 | 晴れ・風の強い日 | 9:00 ~ 16:00 | ケニーの家の外 | |
5 | 晴れ・風の強い日 | 9:00 ~ 16:00 | 森の遺跡 | |
6 | 雨・嵐の日 | 18:00 ~ 23:50 | 酒場の前 | |
7 | 晴れの日 | 8:00 ~ 16:00 | 湖 | |
8 | – | 18:00 ~ 23:50 | 鉱山 | |
9:00 ~ 16:00 | ||||
10 | 晴れの日 | 6:00 ~ 23:50 | 農場 |
スーリヤ | ハート | 日時 | 場所 | |
2 | 土曜日・日曜日 | 9:00 ~ 14:00 | 大工屋 | |
3 | – | 9:00 ~ 14:00 | 大工屋 | |
4 | – | 12:00 ~ 23:50 | 酒場 | |
6 | – | 8:00 ~ 17:00 | 牧場エリア | |
6 | – | 9:00 ~ 14:00 | 大工屋 | |
8 | – | 9:00 ~ 14:00 | 大工屋 | |
9 | – | 9:00 ~ 14:00 | 大工屋 | |
10 | 春・夏・秋 | 20:00 ~ 23:50 | ビーチ |
スコット | ハート | 日時 | 場所 | |
2 | – | 10:00 ~ 13:00 | コミュニティーセンター | |
3 | 晴れの日 | 10:00 ~ 14:00 | チャールズ・スコットの家付近 | |
5 | 晴れの日 | 8:00 ~ 13:00 | 公園(リンの研究所前) | |
7 | – | 8:00 ~ 17:00 | 酒場 | |
8 | 晴れの日・風の強い日 | 9:00 ~ 14:00 | 湖 | |
8 | – | 9:00 ~ 14:00 | チャールズ・スコットの家付近 | |
10 | – | 9:00 ~ 14:00 | 博物館 |
チャールズ | ハート | 日時 | 場所 | |
1 | – | 10:00 ~ 17:00 | クリニック | |
2 | 晴れの日 | 6:00 ~ 23:50 | 農場 | |
3 | 晴れの日 | 9:00 ~ 14:00 | 町 | |
晴れの日 | 8:00 ~ 14:00 | 公園(リンの研究所前) | ||
5 | 日曜日 | 12:00 ~ 17:00 | サロン | |
6 | – | 9:00 ~ 17:00 | チャールズの家 | |
7 | 月曜日・水~日曜日 | 9:00 ~ 17:00 | ビーチハウス | |
8 | – | 9:00 ~ 17:00 | チャールズの家 | |
– | 9:00 ~ 17:00 | チャールズの家 | ||
10 | – | 9:00 ~ 16:00 | 学校 | |
– | 9:00 ~ 17:00 | 森林地帯(ウッドランド) |
テオ | ハート | 日時 | 場所 | |
2 | – | 15:00 ~ 19:00 | コミュニティーセンター | |
3 | 晴れの日(秋15~28日は除く) | 12:00 ~ 17:00 | コミュニティーセンター | |
4 | 晴れの日 | 10:00 ~ 14:00 | リサイクルセンター | |
5 | 晴れの日 | 8:00 ~ 12:00 | テオの家 | |
6 | 晴れの日 | 8:00 ~ 12:00 | テオの家 | |
7 | 晴れの日 | 8:00 ~ 12:00 | テオの家 | |
8 | 晴れの日(秋15~28日は除く) | 8:00 ~ 12:00 | テオの家 | |
8 | – | 18:00 ~ 21:00 | コミュニティーセンター | |
10 | – | 6:00 ~ 23:50 | 農場 | |
10 | – | 18:00 ~ 23:50 | テオの家 |
ノア | ハート | 日時 | 場所 | |
1 | 晴れの日 | 10:00 ~ 13:00 | 湖 | |
3 | – | 10:00 ~ 13:00 | 酒場 | |
4 | 水曜日 | 10:00 ~ 15:00 | コミュニティーセンター | |
5 | – | 14:00 ~ 23:00 | 酒場 | |
6 | 晴れの日 | 10:00 ~ 13:00 | ガーデンレーン(ミリー・ユリの家付近) | |
7 | – | 10:00 ~ 18:00 | 酒場 | |
8 | 晴れの日 | 6:00 ~ 11:00 | 酒場付近 |
パブロ | ハート | 日時 | 場所 | |
2 | 晴れの日 | 10:00 ~ 13:00 | コミュニティーセンター付近 | |
4 | – | 14:00 ~ 18:00 | 鍛冶屋 | |
6 | – | 14:00 ~ 18:00 | 鍛冶屋 | |
7 | – | 16:00 ~ 18:00 | 鍛冶屋 | |
7 | 晴れの日 | 6:00 ~ 15:00 | 鍛冶屋付近 | |
8 | – | 16:00 ~ 18:00 | 鍛冶屋 | |
10 | 晴れの日 | 19:00 ~ 21:00 | 埠頭 |
ベン | ハート | 日時 | 場所 | |
2 | 晴れの日・風の強い日(秋15~28日は除く) | 8:00 ~ 17:00 | キャラバン | |
3 | 8:00 ~ 17:00 | キャラバン | ||
4 | 8:00 ~ 17:00 | キャラバン | ||
5 | 8:00 ~ 17:00 | 鉱山付近 | ||
6 | 8:00 ~ 17:00 | キャラバン | ||
7 | 晴れの日・風の強い日 | 10:00 ~ 17:00 | クリニック | |
8 | 晴れの日・風の強い日(秋15~28日は除く) | 17:00 ~ 19:00 | 湖 | |
10 | 18:00 ~ 23:50 | 森(キャラバン付近) |
マーク | ハート | 日時 | 場所 | |
2 | – | 18:00 ~ 23:50 | 鉱山付近 | |
4 | 9:00 ~ 15:00 | コミュニティセンター | ||
6 | 12:00 ~ 17:00 | 酒場 | ||
6 | 9:00 ~ 15:00 | B.O.Sアジト付近 | ||
8 | 18:00 ~ 23:50 | 鉱山付近 | ||
10 | 8:00 ~ 16:00 | 湖 |
ラジ | ハート | 日時 | 場所 | |
2 | 晴れの日・風の強い日 | 8:00 ~ 18:00 | コーヒーショップ | |
4 | – | 18:00 ~ 22:00 | コミュニティーセンター | |
5 | – | 6:00 ~ 23:50 | 農場 | |
5 | 晴れの日・風の強い日 | 8:00 ~ 18:00 | コーヒーショップ | |
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
8 | ||||
10 | – | 6:00 ~ 23:50 | 農場 | |
10 | – | 18:00 ~ 23:50 | 酒場 |
ルーク | ハート | 日時 | 場所 | |
2 | – | 6:00 ~ 23:50 | 農場 | |
11:00 ~ 16:00 | ブドウ園 | |||
6:00 ~ 23:00 | ビーチ | |||
3 | 9:00 ~ 17:00 | 電器屋 | ||
電器屋 | ||||
4 | 電器屋 | |||
6 | 電器屋 | |||
電器屋 | ||||
7 | 電器屋 | |||
8 | 電器屋 | |||
10 | 晴れの日 | 18:00 ~ 21:00 | 湖 |
ワクー | ハート | 日時 | 場所 | |
2 | 月曜日・水~日曜日(冬17~21日を除く) | 9:00 ~ 17:00 | ビーチハウス | |
3 | 晴れの日・風の強い日 | 8:00 ~ 15:00 | 酒場付近 | |
4 | 晴れの日・風の強い日 | 18:00 ~ 22:00 | 温泉付近 | |
5 | 晴れの日・風の強い日(冬17~21日を除く) | 11:00 ~ 17:00 | 埠頭 | |
6 | 月~金曜日、晴れの日・風の強い日 | 9:00 ~ 17:00 | 灯台付近 | |
7 | 晴れの日・風の強い日 | 19:00 ~ 23:50 | 天文台付近 | |
8 | 晴れの日・風の強い日(冬17~21日を除く) | 16:00 ~ 19:00 | 埠頭 | |
10 | – | 18:00 ~ 23:50 | 天文台 |
Semeru ※未確認
アーリヤ | ハート | 日時 | 場所 | |
3 | – | 9:00 ~ 17:00 | サムの雑貨屋付近 | |
5 | – | 18:00 ~ 23:50 | 酒場 | |
6 | – | 9:00 ~ 15:00 | 酒場 | |
– | 9:00 ~ 17:00 | 墓地(鍛冶屋の南側) | ||
7 | – | 9:00 ~ 17:00 | 酒場付近 | |
– | 6:00 ~ 13:00 | ガーデンレーン(ミリー・ユリの家付近) | ||
8 | – | 18:00 ~ 23:50 | 酒場 | |
晴れの日 | 9:00 ~ 17:00 | 温泉付近 | ||
10 | 晴れの日(冬17~21日は除く) | 9:00 ~ 15:00 | ビーチ |
アリス | ハート | 日時 | 場所 | |
2 | – | 10:00 ~ 17:00 | コーラル・ホテル | |
4 | 晴れの日 | 18:00 ~ 22:00(冬17~21日は除く) | 埠頭 | |
5 | – | 10:00 ~ 17:00 | コーラル・ホテル | |
6 | 晴れの日 | 9:00 ~ 17:00 | コミュニティーセンター | |
7 | – | 18:00 ~ 23:50 | 酒場 | |
8 | – | 8:00 ~ 17:00 | コーラル・ホテル | |
10 | 晴れの日(冬17~21日は除く) | 19:00 ~ 23:50 | 埠頭 | |
– | 19:00 ~ 23:50 | コーラル・ホテル |
エヴァ | ハート | 日時 | 場所 | |
2 | 水曜日以外 | 14:00 ~ 17:00 | サムの雑貨屋 | |
4 | – | 18:00 ~ 22:00 | コーラル・ホテル | |
5 | – | 18:00 ~ 22:00 | コーラル・ホテル | |
6 | – | 9:00 ~ 20:00 | 酒場 | |
7 | – | 9:00 ~ 20:00 | コーラル・ホテル | |
8 | 晴れの日・風の強い日(冬17~21日は除く) | 7:00 ~ 14:00 | 埠頭 | |
– | 7:00 ~ 20:00 | コーラル・ホテル | ||
10 | – | 7:00 ~ 20:00 | コーラル・ホテル |
ザラ | ハート | 日時 | 場所 | 備考 | |
2 | 晴れの日 | 7:00 ~ 17:00 | 鉱山付近 | – | |
4 | 晴れの日 | 7:00 ~ 17:00 | 森 | ||
6 | 晴れの日 | 7:00 ~ 17:00 | 鉱山付近 | ||
ザラのボート | 宝の地図(2・3)がインベントリにある状態 | ||||
7 | 晴れの日 | 6:00~23:59 | 農場 | – | |
8 | 晴れの日 | 7:00-23:59 | コミュニティーセンター | ||
10 | 晴れの日(冬17~21日は除く) | 18:00~23:59 | ビーチ |
スキ | ハート | 日時 | 場所 | |
2 | 晴れの日(秋15~28日、冬17~21日は除く) | 18:00 ~ 21:00 | ビーチ(西側) | |
4 | 木曜日、晴れの日(冬17~21日は除く) | 6:00 ~ 12:00 | 埠頭 | |
6 | 月~木曜日、晴れの日(冬17~21日は除く) | 9:00 ~ 13:00 | ビーチ(西側) | |
7 | 火曜日 | 16:00 ~ 22:00 | コーラル・ホテル | |
8 | 木曜日、晴れの日 | 6:00 ~ 12:00 | 埠頭 | |
8 | 月~木曜日、晴れの日 | 9:00 ~ 16:00 | コミュニティーセンター付近 | |
10 | 晴れの日 | 8:00 ~ 15:00 |
チャエム | ハート | 日時 ※冬は除く | 場所 | |
3 | 晴れの日 | 7:00 ~ 13:00 | ビーチ | |
5 | 晴れの日・風の強い日 | 9:00 ~ 15:00 | 天文台付近 | |
6 | – | 18:00 ~ 23:59 | 酒場 | |
7 | 晴れの日 | 12:00 ~ 13:00 | ビーチ | |
– | 18:00 ~ 23:59 | 天文台 | ||
8 | – | 9:00 ~ 14:00 | 鍛冶屋付近 | |
– | 12:00 ~ 23:59 | 酒場 | ||
10 | 晴れの日 | 18:00 ~ 23:59 | 温泉 |
ミリー | ハート | 日時 | 場所 | |
1 | 晴れの日 | 10:00 ~ 16:00 | 湖 | |
4 | – | 9:00 ~ 17:00 | コミュニティーセンター | |
5 | – | 9:00 ~ 17:00 | コミュニティーセンター | |
6 | 晴れの日 | 7:00 ~ 12:00 | ガーデンレーン(ミリー・ユリの家付近) | |
8 | – | 6:00 ~ 12:00 | 農場 | |
8 | – | 9:00 ~ 16:00 | ガーデンレーン(ミリー・ユリの家付近) | |
10 | – | 6:00 ~ 12:00 | 農場 |
メイシー | ハート | 日時 | 場所 | |
2 | 晴れの日 | 10:00 ~ 16:00 | 灯台エリア | |
4 | 晴れの日 | 10:00 ~ 16:00 | ビーチ | |
6 | 晴れの日 | 10:00 ~ 17:00 | ビーチ | |
7 | – | 18:00 ~ 23:00 | コーラル・ホテル | |
9 | 晴れの日 | 18:00 ~ 19:00 | ビーチ(西側) |
ユリ | ハート | 日時 | 場所 | |
2 | 晴れの日 | 8:00 ~ 12:00 | ガーデンレーン(ミリー・ユリの家付近) | |
3 | – | 6:00 ~ 23:50 | 農場 | |
4 | 月曜日~土曜日 | 10:00 ~ 17:00 | クリニック | |
6 | 月曜日~土曜日 | 10:00 ~ 17:00 | クリニック | |
7 | – | 10:00 ~ 17:00 | ガーデンレーン(ミリー・ユリの家付近) | |
7 | – | 10:00 ~ 23:00 | コーラル・ホテル | |
8 | – | 6:00 ~ 23:00 | 町 | |
8 | – | 17:00 ~ 21:00 | ビーチ | |
8 | – | 9:00 ~ 23:00 | ミリー・ユリの家 | |
10 | – | 6:00 ~ 14:50 | 湖 | |
10 | 月曜日~土曜日 | 18:00 ~ 22:00 | クリニック付近 |
リリー | ハート | 日時 | 場所 | |
2 | – | 18:00 ~ 20:00 | リリーの家 | |
3 | – | 13:00 ~ 17:00 | ビーチハウス | |
6 | 晴れの日・風の強い日 | 9:00 ~ 15:00 | 湖 | |
7 | - ※博物館Eランク? | 6:00 ~ 16:50 | 博物館 | |
7 | – | 18:00 ~ 23:50 | 廃墟の別荘 | |
8 | – | 6:00 ~ 23:50 | 農場 | |
8 | – | 9:00 ~ 20:00 | リリーの家 | |
10 | – | 9:00 ~ 20:00 | リリーの家 |
レア | ハート | 日時 | 場所 | |
2 | – | 10:00 ~ 14:00 | リンの豪邸 | |
3 | -(冬17~21日は除く) | 10:00 ~ 14:00 | ビーチ | |
4 | 土曜日 | 10:00 ~ 14:00 | コミュニティーセンター | |
6 | 晴れの日・風の強い日 | 8:00 ~ 16:00 | 湖 | |
6 | 晴れの日(秋15~28日、冬17~21日は除く) | 9:00 ~ 15:00 | ビーチ | |
7 | 晴れの日・風の強い日 | 9:00 ~ 15:00 | リンの豪邸付近 | |
7 | 晴れの日・風の強い日 | 10:00 ~ 14:00 | ビーチ | |
8 | – | 12:00 ~ 16:00 | 酒場 | |
10 | 晴れの日(冬を除く) | 12:00 ~ 14:00 | 森 |
ニーナ | ハート | 日時 | 場所 | |
3 | 晴れの日・風の強い日 | 6:00 ~ 23:50 | 農場 | |
5 | – | 7:00 ~ 16:00 | コミュニティーセンター | |
6 | – | 7:00 ~ 16:00 | コミュニティーセンター | |
7 | – | 9:00 ~ 20:00 | 廃墟の別荘 | |
8 | 晴れの日・風の強い日 | 8:00 ~ 17:00 | 酒場 | |
9 | – | 18:00 ~ 23:50 | 廃墟の別荘 |
Denali ※未確認
Miranjani ※未確認
コメント