釣り竿を使って釣りをすることができます。
釣った魚は出荷したり、博物館に寄贈したり、住民にプレゼントしたり、料理の材料にしたりすることができます。
また、釣りの習熟度が上がっていくと、様々なスキルを習得したり、クラフトできるものが増え便利になります。
■ポイント
■習熟度(解放されるクラフト・レシピ/習得できるスキル)
■釣りで使用する道具・アイテム(釣り竿の体力消耗/釣り竿のアップグレード/エサの種類)
■釣果条件(品質/大きさの違い/レア度の違い/泳ぎ方の違い/飛距離別の入手率)
■釣りスポット new
■限定的な魚(特定の季節や期間に出現する魚)new
■魚一覧(図鑑順:1-8/9-16/17-24/25-32/33-40/41-48/49-56/57‐64/65-69)new
ポイント
島内は釣りスポットだらけ!
海、川、湖、池など、釣りができる場所は島内のあらゆるところにあります。
釣れる魚は4つの条件次第!
場所・季節・時間帯・天候によって、釣れる魚が変わってきます。
習熟度
釣りの習熟度は、魚を釣ると上がっていきます。(翌日反映)
習熟度が上がると、クラフトできるアイテムが増えたり、スキルを身につけることができます。
習熟度やスキルについては、Bキーで確認することができます。
魚の難易度 | ポイント |
とても易しい | 6 pt |
易しい | 7 pt |
普通 | 10 pt |
難しい | 20 pt |
とても難しい | 30 pt |
品質による調整 | ★ + 2 pt ★ + 5 pt ★ + 8 pt ★ + 12 pt |
●解放されるクラフト・レシピ
経験値がたまると、翌日にレベルアップしてクラフトが解放されます。
レベル | 経験値 | 解放されるもの |
1 | 120 | 魚のエサ(小) |
2 | 290 | レシピ「寿司」 |
3 | 490 | – |
4 | 740 | 魚のエサ(中) |
5 | 1,140 | – |
6 | 1,540 | – |
7 | 2,140 | – |
8 | 2,740 | 魚のエサ(大) |
9 | 3,640 | – |
●習得できるスキル
習熟度のレベルアップ時に、スキルポイントが1ポイントもらえる。
そのスキルポイントを使って、選んだスキルをアンロックすることができる。
最大5つまで取得でき、残りの1つはメリットポイントで「釣りエリクサー」と引き換えることで取得できる。
スキル | 効果 | |
エサの量 | エサの作成量が増加する。(50%エサが増加) | – |
上質の魚 | 一定確率で捕獲する魚の品質が上がる。(10%の確率) | |
釣果二倍 | 一定確率で魚が二倍捕獲できる。(5%の確率) | |
ストロングアーム | 釣りをする時に、魚の抵抗が弱まる。(10%の抵抗減少) | 「エサの量」「上質の魚」「釣果二倍」 いずれか2つを取得後にアンロックされる。 |
魚の値段 | すべての魚の売値が上昇する。(25%の値段上昇) | |
ラッキーな釣り人 | 釣りをしている時、一定確率で即座に引きが来る。(3%の確率) |
釣りで使用する道具・アイテム
釣り竿
入手条件:春3日以降「ビーチハウスを訪れる」クエスト達成後
魚のエサ
入手条件:「ビーチハウス」で購入、クラフト
●釣り竿の体力消耗
道具は使用するごとに体力を消耗します。
基本 | |
釣り竿 | -20 / 1匹 ※空振り・ゴミの場合は-1 |
釣りの習熟度のレベルが上がると、「釣り竿」の体力消耗具合が変化します。
=「基本」×「レベルごとの減少率」
レベル | 減少率 |
0 | – |
1 | 5% |
2 | 10% |
3 | 15% |
4 | 20% |
5 | 25% |
6 | 30% |
7 | 35% |
8 | 40% |
9 | 45% |
●釣り竿のアップグレード(ビーチハウス)
グレード | 料金 | 必要な材料 | 完成までの 日数 | 飛距離 (段階) | 最大 テンション | テンション 回復 | 巻取り 速度 | 釣り糸 強度 | |
釣り竿 | – | – | – | 3 | 100 | 90 | 14 | 0 | |
★ | 2,000 | 釣り竿×1 ブロンズのケルプエッセンス×5 木材×20 | 2日 | 3 | 125 | 105 | 16 | 0.15 | |
★ | 5,000 | ブロンズの釣り竿×1 シルバーのケルプエッセンス×5 木材×20 | 2日 | 4 | 150 | 125 | 18 | 0.3 | |
★ | 10,000 | シルバーの釣り竿×1 ゴールドのケルプエッセンス×5 堅い木×5 | 2日 | 5 | 175 | 150 | 20 | 0.5 | |
★ | 15,000 | ゴールドの釣り竿×1 オスミウムのケルプエッセンス×5 堅い木×20 | 4日 | 6 | – | – | – | – |
●エサの種類(入手方法:ビーチハウスで購入/クラフト)
ビーチハウス (価格) ※1個当たり | クラフト (材料) 2個作成できる | 効果 | 解放条件 | |
魚のエサ(小) | 20 | 海藻 × 2 ブロンズケルプ × 1 | 小型の魚の入手確率が25%上がる。 | 釣りレベル 1 |
魚のエサ(中) | 50 | 海藻 × 2 任意の虫 × 1 | 中型の魚の入手確率が25%上がる。 | 釣りレベル 4 |
魚のエサ(大) | 100 | 海藻 × 2 任意の魚 × 1 | 大型の魚の入手確率が25%上がる。 | 釣りレベル 8 |
釣果条件
釣れる魚は、場所・季節・時間帯・天候によって変わります。詳しい条件は魚一覧でご確認ください。
●品質
海底ダイビングでのサンゴの回復具合により、品質が変わります。
サンゴが元気になればなるほど、品質の良い魚が入手できます。
●大きさの違い
魚によって大きさが違い、その大きさはエサや飛距離に影響します。
詳しくは魚 一覧でご確認ください。
魚 | |
---|---|
小型 | クマノミ、ナンヨウハギ など |
中型 | ロブスター、ナマズ など |
大型 | タコ、アンコウ など |
●レア度の違い
魚によって、レア度が違います。
詳しくは魚 一覧でご確認ください。
レア度 | 魚 | |
---|---|---|
1 | コモン | ナマズ、サケ、ザリガニ など |
2 | アンコモン | レインボーフィッシュ、シルバーアロワナ など |
3 | レア | ナマコ、アリゲーターガー など |
4 | レジェンド | アンコウ、ホホジロザメ など |
●泳ぎ方の違い
魚によって、竿にかかった後の泳ぎ方が違います。
詳しくは魚 一覧でご確認ください。
泳ぎ方 | 魚 | |
---|---|---|
なし | 動きがありません。 | ビラ、ゴミ |
⇔ | 左右に大きく動きながら泳ぎます。 | サケ、ゼブラフィッシュ など |
◎ | 反時計回りにぐるぐると回ります。 | ナンヨウハギ、パラグーダ など |
☆ | 時計回りに激しくに動きます。 | ロブスター、ナマズ など |
●飛距離別の入手率
飛距離 | 入手率 | レア度 | ||
魚 | ゴミ | 宝物 | ||
1 | 64.95% | 35% | 0.05% | コモン)58.25% アンコモン)30.0% レア)8.75% レジェンド)3% |
小型)52.5% 中型)37.5% 大型)10.0% | ||||
2 | 69.95% | 30% | 0.05% | コモン)51.75% アンコモン)32.5% レア)11.5% レジェンド)4.25% |
小型)48.5% 中型)39.0% 大型)12.5% | ||||
3 | 69.95% | 30% | 0.05% | コモン)44.5% アンコモン)35.0% レア)14.75% レジェンド)5.75% |
小型)42.5% 中型)42.5% 大型)15.0% | ||||
4 | 74.95% | 25% | 0.05% | コモン)37.0% アンコモン)37.5% レア)18.5% レジェンド)7.0% |
小型)37.5% 中型)45.0% 大型)17.5% | ||||
5 | 84.95% | 15% | 0.05% | コモン)29.0% アンコモン)41.5% レア)21.0% レジェンド)8.5% |
小型)32.0% 中型)46.5% 大型)21.5% | ||||
6 | 94.95% | 5% | 0.05% | コモン)20.0% アンコモン)45.0% レア)25.0% レジェンド)10.0% |
小型)27.0% 中型)48.0% 大型)25.0% |
釣りスポット
エリア | |
① | 森 |
② | 鉱山 |
③ | 農場西 |
④ | 棚田 |
⑤ | 農場東 |
⑥ | 池 |
⑦ | 河口 |
⑧ | 展望台 |
⑨ | ビーチ |
⑩ | 波止場 |
⑪ | 森林地帯 |
⑫ | 湖 |
限定的な魚(特定の季節や期間に出現する魚)
魚の中には、1つの季節しか出現しない、特定の期間しか出現しない、という貴重な魚もいます。
時期を逃してしまうと、「また翌年に…」となってしまうので、優先的に狙うようにしましょう。
(春/夏/秋/冬)
春
▼春にのみ釣れる魚
▼春の特定の期間にのみ釣れる魚
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
← ー アンコウ ー → |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
← ー アンコウ ー → |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
← ー 30(キイロウツボ?) ー → ← ー 40(オオアカエイ?) ー → |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
← ー 30(キイロウツボ?) ー → ← ー 40(オオアカエイ?) ー → |
夏
▼夏にのみ釣れる魚
▼夏の特定の期間にのみ釣れる魚
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
← ー ホホジロザメ ー → ←ラジャ・アンパット・シャーク→ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
← ー ホホジロザメ ー → ←ラジャ・アンパット・シャーク→ |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
← ー 30(キイロウツボ?) ー → ← ー 40(オオアカエイ?) ー → |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
← ー 30(キイロウツボ?) ー → ← ー 40(オオアカエイ?) ー → |
秋
▼秋にのみ釣れる魚
●12(タイガーバーブ?) ●マグロ(鉱山・火の洞窟:通年) |
▼秋の特定の期間にのみ釣れる魚
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
← ー 58(巨大なシーバス?) ー → |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
← ー 68(シュモクザメ?) ー → |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
← ー 68(シュモクザメ?) ー → |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
← ー 6(レッドキングアロワナ?) ー → |
冬
▼冬にのみ釣れる魚
●シルバーアロワナ ●コブダイ ●53(キハダマグロ?) ●61(グリーンノコギリエイ?) ●フグ(鉱山・風の洞窟:年中) |
▼冬の特定の期間にのみ釣れる魚
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
な し |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
な し |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
な し |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
な し |
魚 一覧
※製品版になり、売値の調整が多く見受けられたため、早期アクセス時のデータは削除しました。表は随時更新していきます。
図鑑順:1-8/9-16/17-24/25-32/33-40/41-48/49-56/57‐64/65-69
図 鑑 順 | 名前 | お 供 え | 条件 | 大 き さ | レ ア 度 | 泳 ぎ 方 | 売値 | |||||||
季節 | 時間 | 天候 | 場所 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
1 | サケ | 春秋冬 | – | – | 【春冬】⑦河口、⑫湖 【秋】①森、⑤農場東、⑪森林地帯 | 中 | 1 | ⇔ | ||||||
2 | ジャイアントスネークヘッド | – | 夏秋 | 午前・夕方~ | 晴/風 | ①森、⑪森林地帯 | 大 | 2 | ◎ | 109 | ||||
3 | ナマズ | 〇 | 春夏 | 夕方~ | 雨/嵐 | ①森、④棚田、⑥池 | 中 | 1 | ☆ | 45 | 52 | 68 | 59 | 90 |
4 | 年中 | – | – | ②鉱山(入口内) | 小 | 2 | ◎ | |||||||
5 | ティラピア | 〇 | 春冬 (鉱山:通年) | – | – | ②鉱山(土の洞窟)、⑥池、⑫湖 | 小 | 1 | ⇔ | |||||
6 | 秋(22~28日) | 午後・夕方 | 風/雨/嵐 | ②鉱山(水・風・火の洞窟) | 中 | 4 | ☆ | |||||||
7 | シルバーアロワナ | 冬 | ~午後 | – | ②鉱山(土・水・風の洞窟) | 中 | 2 | ◎ | ||||||
8 | コイ | 春夏 | ~午後 | – | ①鉱山(入口内)、⑪森林地帯、⑫湖 | 中 | 3 | ⇔ |
図 鑑 順 | 名前 | お 供 え | 条件 | 大 き さ | レ ア 度 | 泳 ぎ 方 | 売値 | |||||||
季節 | 時間 | 天候 | 場所 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
9 | ブラックファントム ・ゴーストフィッシュ | – | 春 | – | 晴/風 | ①森、⑤農場東、⑫湖 ※ゴミ箱 | 中 | 1 | ⇔ | 35 | 40 | 46 | 53 | 70 |
10 | アリゲーターガー | 春 | ~午後 | 雨/嵐 | ①森、⑫湖 | 大 | 3 | ☆ | ||||||
11 | レインボーフィッシュ | 〇 | 春冬 | – | 晴/風/雪/吹雪 | ⑬森林地帯 | 小 | 2 | ◎ | |||||
12 | 秋 | – | 晴/風 | ⑥池、⑫湖 | 小 | 1 | ⇔ | |||||||
13 | ザリガニ | 通年 | – | – | ⑤農場東、⑥池 | 小 | 1 | ⇔ | ||||||
14 | 淡水ウナギ | – | 夏秋 (鉱山:通年) | 夕方~ (鉱山:終日) | – | ②鉱山(水の洞窟)、⑤農場東、⑦河口 | 中 | 1 | ◎ | |||||
15 | 夏秋 | – | – | ①森、⑤農場東、⑫湖 | 小 | 2 | ⇔ | |||||||
16 | 春夏秋 | 午前・夜 | 雨/嵐 | ⑫湖 | 大 | 1 | ☆ |
図 鑑 順 | 名前 | お 供 え | 条件 | 大 き さ | レ ア 度 | 泳 ぎ 方 | 売値 | |||||||
季節 | 時間 | 天候 | 場所 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
17 | ブルーギル | 夏 | 午後~ | – | ⑥池、⑪森林地帯、⑫湖 | 小 | 1 | ◎ | 46 | 52 | ||||
18 | 秋冬 | – | 雨/嵐/雪/吹雪 | ①森 | 大 | 3 | ⇔ | |||||||
19 | ゼブラフィッシュ | – | 通年 | – | – | 【年中】④棚田 【春】①森、⑤農場東 | 中 | 1 | ⇔ | |||||
20 | 夏 | – | 雨/嵐 | ⑤農場東、⑫湖 | 大 | 3 | ☆ | |||||||
21 | チャブ | 夏冬 | – | – | ①森、⑪森林地帯、⑫湖 | 小 | 1 | ⇔ | 35 | 46 | ||||
22 | ブラウントラウト | – | 通年 | 午後~ | – | ⑤農場東 ※ゴミ箱 | 中 | 1 | ◎ | 45 | ||||
23 | スギ | 春夏秋 (鉱山:通年) | ~午後 (鉱山:終日) | – | ②鉱山(水の洞窟)、⑦河口、⑩波止場 | 中 | 2 | ☆ | ||||||
24 | カエルウオ | 通年 | – | 雨/嵐/雪/吹雪 | ⑦河口、⑧展望台 | 小 | 2 | ⇔ |
図 鑑 順 | 名前 | お 供 え | 条件 | 大 き さ | レ ア 度 | 泳 ぎ 方 | 売値 | |||||||
季節 | 時間 | 天候 | 場所 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
25 | アンコウ | 春(1~14日) | 夕方~ | 晴/風 | ③農場西 | 大 | 4 | ◎ | ||||||
26 | ブリ | 通年 | – | 雨/嵐/雪/吹雪 | ②鉱山(火の洞窟)、⑩波止場 | 大 | 1 | ⇔ | ||||||
27 | マグロ | 秋 (鉱山:通年) | 午後~ (鉱山:終日) | – | ②鉱山(火の洞窟)、⑧展望台、⑩波止場 | 大 | 3 | ☆ | ||||||
28 | フグ | 冬 (鉱山:通年) | ~午後 (鉱山:終日) | – | ②鉱山(風の洞窟)、⑧展望台、⑩波止場 | 小 | 2 | ◎ | ||||||
29 | ルビーレッドドラゴネット | – | 通年 | – | – | ②鉱山(入口内)、⑨ビーチ | 小 | 1 | ⇔ | |||||
30 | 春(15~28日) 夏(15~28日) | 夜 | – | ⑨ビーチ | 中 | 4 | ⇔ | |||||||
31 | 春冬 (鉱山:通年) | – | – | ②鉱山(風の洞窟)、⑩波止場、⑫湖 | 中 | 1 | ◎ | |||||||
32 | イカ | 夏秋 | 夕方~ | – | ⑧展望台 | 中 | 1 | ⇔ |
図 鑑 順 | 名前 | お 供 え | 条件 | 大 き さ | レ ア 度 | 泳 ぎ 方 | 売値 | |||||||
季節 | 時間 | 天候 | 場所 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
33 | タコ | – | 春夏秋 | 午後~ | – | ⑨ビーチ、⑩波止場 | 中 | 2 | ◎ | |||||
34 | 秋冬 (鉱山:通年) | – | – | ②鉱山(火の洞窟・マグマ)、④棚田、⑦河口 | 小 | 1 | ⇔ | |||||||
35 | ハタ | 春夏秋 | – | – | ②鉱山(入口内)、⑦河口、⑩波止場 | 中 | 2 | ☆ | ||||||
36 | ナマコ | – | 通年 | – | – | ③農場西 | 中 | 3 | ⇔ | |||||
37 | 夏秋冬 | ~午後 | – | ⑧展望台、⑨ビーチ | 中 | 1 | ◎ | |||||||
38 | ポルカドット バットフィッシュ | – | 通年 | – | 雨/嵐/雪/吹雪 | ②鉱山(風の洞窟)、③農場西 | 中 | 2 | ⇔ | |||||
39 | フレームバックフィッシュ | – | 通年 | 午後~ | 雨/嵐/雪/吹雪 | ⑩波止場 | 小 | 2 | ☆ | |||||
40 | 春(15~28日) 夏(15~28日) | 午後・夕方 | 晴/風 | ①森 | 大 | 4 | ◎ |
図 鑑 順 | 名前 | お 供 え | 条件 | 大 き さ | レ ア 度 | 泳 ぎ 方 | 売値 | |||||||
季節 | 時間 | 天候 | 場所 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
41 | ロブスター | – | 通年 | – | – | ②鉱山(火の洞窟)、⑨ビーチ | 中 | 2 | ☆ | |||||
42 | ミノカサゴ | 〇 | 春夏 | ~夕方 | – | ③農場西、⑨ビーチ | 小 | 2 | ⇔ | |||||
43 | 通年 | ~夕方 | 晴/風/雪/吹雪 | ⑨ビーチ | 小 | 3 | ◎ | |||||||
44 | 通年 | 夕方~ | 晴/風/雪/吹雪 | ③農場西 | 小 | 3 | ⇔ | |||||||
45 | 秋冬 | – | – | ②鉱山(入口内)、⑤農場東 | 小 | 2 | ◎ | |||||||
46 | エンゼルフィッシュ | 通年 | ~夕方 | – | 小 | 2 | ⇔ | |||||||
47 | ナンヨウハギ | – | 春秋冬 (鉱山:通年) | – | – | ②鉱山(土の洞窟)、⑨ビーチ | 小 | 1 | ◎ | |||||
48 | クマノミ | – | 春夏 | 午後~ | 晴/風 | ⑩波止場 | 小 | 1 | ☆ |
図 鑑 順 | 名前 | お 供 え | 条件 | 大 き さ | レ ア 度 | 泳 ぎ 方 | 売値 | |||||||
季節 | 時間 | 天候 | 場所 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
49 | ファイヤーフィッシュ | – | 通年 | – | – | ③農場西 | 小 | 1 | ⇔ | |||||
50 | コブダイ | 冬 | – | – | ③農場西 | 中 | 3 | ◎ | ||||||
51 | 春冬 | 午後~ | – | ⑧展望台 | 小 | 1 | ⇔ | |||||||
52 | サバ | – | 通年 | – | – | ③農場西、⑧展望台 | 小 | 1 | ☆ | 45 | ||||
53 | 冬 | 午後/夕方 | 雨/嵐/雪/吹雪 | ⑧展望台、⑨ビーチ | 中 | 3 | ◎ | |||||||
54 | カニ | 通年 | – | – | ①森、④棚田、⑧展望台 | 中 | 2 | ⇔ | ||||||
55 | 春冬 | – | – | ⑩波止場 | 大 | 3 | ☆ | |||||||
56 | 夏秋冬 | 夕方~ | 晴/風/雪/吹雪 | ⑦河口 | 小 | 1 | ⇔ |
コメント