農場で作物を育てることができます。
育てた作物は、集荷するのはもちろん、住民にプレゼントすることもできます。
また、習熟度が上がっていくと、加工用の機械をクラフトすることが可能となり、作物を様々な加工品にすることもできます。
■ポイント
■習熟度(解放されるクラフト・レシピ/習得できるスキル)
■農業で使用する道具(農具の体力消耗/農具のアップグレード)
■作物一覧
ポイント
農作業の流れ
土を耕す → 種を撒く → 水をあげる(雨・雪の日以外毎日) → 収穫する → 種を撒く → ※繰り返し
※肥料は、種の段階でしか撒けないので、一度芽が出てしまうと収穫するまではそのマスには撒けません。
※間違えて耕してしまった場合は、「つるはし」で元に戻すことができます。
初日から農業が可能!
プレイ初日から農作業が可能です。
農具は、最初の農場案内時にコナー市長から一式もらえます。
また、カブとヒナギクの種を9個ずつもらえるので、早速農業を始めてみましょう。
追加の種や肥料はサムの雑貨屋で購入してください。
農場に散乱する木や石などを撤去しよう!
プレイ開始時の農場は荒れ放題です。道具を使って木や石、ゴミなどを撤去しましょう。
道具のレベルが足りず壊せないもの(切り株・岩など)もあります。
空いているスペースに畑を作り、体力や時間と相談しながら、少しずつ開拓していきましょう。
農具のアップグレードは鍛冶屋で!
農作業に慣れてきたら、農具のアップグレードをしてより素早く効率的に作業を進めましょう。
道具のアップグレードについて
習熟度
●解放されるクラフト
経験値がたまると、翌日にレベルアップしてクラフトが解放されます。
レベル | 経験値 | 解放されるもの |
1 | 120 | 簡易かかし・肥料1 |
2 | 290 | スプリンクラー1・フラッシュ1・堆肥ボックス |
3 | 490 | メイソンジャー・ハイドロ1・簡易床タイル・簡易アーチ |
4 | 740 | かかし・ハイドロ2 |
5 | 1,140 | 肥料2 |
6 | 1,540 | 樽・スプリンクラー2 |
7 | 2,140 | フラッシュ2 |
8 | 2,740 | 肥料3・ハイドロ3 |
9 | 3,640 | スプリンクラー3 |
●取得できるスキル
習熟度のレベルアップ時に、スキルポイントが1ポイントもらえます。
そのスキルポイントを使って、選んだスキルをアンロックすることができます。
最大5つまで取得でき、残りの1つはメリットポイントで「農業エリクサー」と引き換えることで取得できます。
スキル | 効果 | |
濡れたまま | 一定確率で水やりをした土壌が次の日もそのままになる。(25%の確率) | – |
上質の作物 | 一定確率で品質の良い作物を収穫できる。(10%の確率) | |
作物二倍 | 一定確率で二倍の作物を収穫できる。(5%の確率) | |
特急作物 | 一定確率で作物が早く育つようになる。(10%の確率) | 「濡れたまま」「上質の作物」「作物二倍」 いずれか2つを取得後にアンロックされる。 |
作物の値段 | すべての作物の売値が上昇する。(15%の値段上昇) | |
リプラント | 作物を撤去(収穫もしくは破壊)した時に、一定確率で種が残る。(10%の確率) |
農業で使用する道具
●鍬 ーーーーー畑を耕すときに使います。
●じょうろ ーー作物に水をあげるときに使います。
●鎌 ーーーーー(作物によって)収穫するときに使います。
●体力消耗
道具は使用するごとに体力を消耗します。
基本 | |
鍬 | -3 / 1振り ※空振りの場合は-1 |
じょうろ | -3 / 1振り ※空振りの場合は-1 |
鎌 | -3 / 1振り ※空振りの場合も-3 |
農業の習熟度のレベルが上がると、「鍬」と「じょうろ」の体力消耗具合が変化します。
「鎌」はダイビングの習熟度レベルが影響します。=「基本」×「レベルごとの減少率」
レベル | 減少率 |
0 | – |
1 | 5% |
2 | 10% |
3 | 15% |
4 | 20% |
5 | 25% |
6 | 30% |
7 | 35% |
8 | 40% |
9 | 45% |
●アップグレード
グレード | 料金 | 必要な材料 | 完成までの日数 | 効果 | |
鍬 | – | – | – | 1×1 マス | |
★ | 1,500 | 鍬×1 ブロンズのインゴット×5 木材×20 | 1日 | 1×3 マス | |
★ | 3,000 | ブロンズの鍬×1 シルバーのインゴット×5 木材×20 | 2日 | 3×3 マス | |
★ | 10,000 | シルバーの鍬×1 ゴールドのインゴット×3 堅い木×5 | 2日 | 5×3 マス | |
★ | 20,000 | ゴールドの鍬×1 オスミウムのインゴット×3 堅い木×5 | 4日 | 5×5 マス |
グレード | 料金 | 必要な材料 | 完成までの日数 | 効果 | |
じょうろ | – | – | – | 1×1 マス | |
★ | 1,500 | じょうろ×1 ブロンズのインゴット×5 | 1日 | 1×3 マス | |
★ | 3,000 | ブロンズのじょうろ×1 シルバーのインゴット×5 | 2日 | 3×3 マス | |
★ | 10,000 | シルバーのじょうろ×1 ゴールドのインゴット×3 樹脂×3 | 2日 | 5×3 マス | |
★ | 20,000 | ゴールドのじょうろ×1 オスミウムのインゴット×3 樹脂×5 | 4日 | 5×5 マス |
グレード | 料金 | 必要な材料 | 完成までの日数 | 効果 | |
鎌 | – | – | – | 1×3 マス | |
★ | 1,500 | 鎌×1 ブロンズのインゴット×5 木材×20 | 1日 | 1×3 マス | |
★ | 3,000 | ブロンズの鎌×1 シルバーのインゴット×5 木材×20 | 2日 | 2×3 マス | |
★ | 10,000 | シルバーの鎌×1 ゴールドのインゴット×3 堅い木×5 | 2日 | 5×5 マス | |
★ | 20,000 | ゴールドの鎌×1 オスミウムのインゴット×3 堅い木×5 | 4日 | 7×7 マス |
作物一覧
●野菜・穀物・果物
春(野菜/穀物/果物(種)/果物(苗))
夏(野菜/穀物/果物)
秋(野菜/穀物/果物)
冬(野菜/穀物/果物)
●花
春
野菜 | 日数(連作) 所要時間 | 買値 | 売値 | 解放条件 | ||||||
種 | 種 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
カブ | 4日 | 15 | 9 | 40 | 46 | 52 | 60 | 80 | – | |
ピクルス | ※ | – | 75 | 85 | 135 | |||||
ジュース | ※ | – | 75 | 90 | 100 | 115 | 201 | |||
ジャガイモ | 5日 | 25 | 75 | 86 | 98 | 113 | 150 | – | ||
ピクルス | ※ | 130 | 145 | 160 | ||||||
ジュース | ※ | 145 | 165 | 190 | 220 | 379 | ||||
ニンジン | 7日 | 35 | 78 | 90 | 101 | 117 | 156 | – | ||
ピクルス | ※ | 130 | 150 | 165 | 190 | 250 | ||||
ジュース | ※ | 155 | 180 | 200 | 230 | 396 | ||||
カリフラワー | 10日 | 70 | 42 | 175 | 201 | 228 | 263 | 350 | – | |
ピクルス | ※ | – | 280 | 315 | 355 | 410 | 540 | |||
ジュース | ※ | – | 340 | 390 | 445 | 515 | 680 | |||
ラディッシュ | 6日 | 60 | 119 | 137 | 155 | 179 | 238 | 町ランク E | ||
ピクルス | ※ | 195 | 220 | 250 | 285 | 370 | ||||
ジュース | ※ | 260 | 300 | 340 | 395 | 525 | ||||
キュウリ | 9日(3日毎) | 25 | 41 | 47 | 53 | 62 | 82 | 町ランク E | ||
ピクルス | ※ | 75 | ||||||||
ジュース | ※ | 95 | 103 | 110 | 120 | 150 | ||||
レタス | 5日 | 20 | 47 | 54 | 61 | 71 | 94 | 町ランク D | ||
ピクルス | ※ | 80 | 85 | 100 | 110 | 140 | ||||
ジュース | ※ | 90 | 105 | 120 | 140 | 185 | ||||
サトウキビ | 5日(1日毎) | 50 | 23 | 26 | 30 | 35 | 46 | 町ランク D | ||
砂糖 | 12時間 | 40 | ||||||||
ジュース | ※ | 50 | 55 | 65 | 75 | 100 | ||||
シロップ | 5時間 | |||||||||
チャード | 6日 | 50 | 111 | 128 | 144 | 167 | 222 | 町ランク D | ||
ピクルス | ※ | 165 | 190 | 210 | 240 | 315 | ||||
ジュース | ※ | 220 | 255 | 285 | 330 | |||||
エンドウ豆 | 11日(4日毎) | 45 | 59 | 68 | 77 | 89 | 118 | 町ランク D | ||
ピクルス | ※ | 90 | 100 | 115 | 130 | 165 | ||||
ジュース | ※ |
穀物 | 日数(連作) 所要時間 | 買値 | 売値 | 解放条件 | ||||||
種 | 種 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
大豆 | 8日(4日毎) | 20 | 19 | 22 | 25 | 29 | 38 | 町ランク E | ||
テンペ | 5日 | – | – | 55 | ||||||
豆腐 | 5日 | – | – | 35 | 35 | 45 | 50 | 60 |
果物(種) | 日数(連作) 所要時間 | 買値 | 売値 | 解放条件 | ||||||
種 | 種 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
ストロベリー | 10日(4日毎) | 145 | 102 | 117 | 133 | 153 | 204 | 町ランク D | ||
ジャム | ※ | 150 | 170 | 190 | 220 | 285 | ||||
ジュース | ※ | 200 | 230 | 255 | 295 | 395 |
果物(苗) | 日数(連作) 所要時間 | 買値 | 売値 | 解放条件 | ||||||
苗 | 苗 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
バナナ | 10日( 日毎) | 800 | 町ランク E | |||||||
ジャム | ※ | |||||||||
ジュース | ※ | |||||||||
プラム | 10日( 日毎) | 1,350 | 町ランク E | |||||||
ジャム | ※ | |||||||||
ジュース | ※ | |||||||||
ランブータン | 10日( 日毎) | 1,350 | 町ランク E | |||||||
ジャム | ※ | |||||||||
ジュース | ※ |
夏
秋
冬
コメント