農場で動物を育て、副産物を得ることができます。
副産物は出荷したり、住民にプレゼントしたり、料理の材料にしたりすることができます。
また、牧場の仕事の習熟度が上がっていくと、様々なスキルを習得したり、クラフトできるものが増え便利になります。
■ポイント
■習熟度(解放されるクラフト・レシピ/習得できるスキル)
■牧場の仕事で使用する道具(ミルク缶・ハサミの体力消耗/ミルク缶・ハサミのアップグレード)
■動物
■副産物
ポイント
小屋の建設を忘れずに!
動物を飼育するためには、まず小屋が必要です。
大工屋さんにお金と必要材料を持って行き、好きな場所に建ててもらいましょう。
(建設には2日かかります。)
動物は「牧場」で購入!
プレイヤーの農場のすぐ北に「牧場」があり、動物や畜産に必要な道具、アイテムを購入できます。
習熟度
牧場の仕事の習熟度は、動物の世話をしたり、副産物を回収することで上がっていきます。(翌日反映)
習熟度が上がると、クラフトできるアイテムが増えたり、スキルを身につけることができます。
習熟度やスキルについては、Bキーで確認することができます。
ポイント | |
動物をなでる | 10 pt |
副産物を回収する | 2 pt ★ 3 pt ★ 6 pt ★ 10 pt ★ 15 pt |
●解放されるクラフト・レシピ
経験値がたまると、翌日にレベルアップしてクラフトが解放されます。
レベル | 経験値 | 解放されるもの |
1 | 120 | レシピ「目玉焼き」 |
2 | 290 | マヨネーズマシーン |
3 | 490 | 干し草のゲート 干し草の柵 干し草の床タイル |
4 | 740 | チーズプレス 干し草の看板 |
5 | 1,140 | 干し草のチェスト 干し草のアーチ |
6 | 1,540 | 機織り機 |
7 | 2,140 | – |
8 | 2,740 | – |
9 | 3,640 | – |
●習得できるスキル
習熟度のレベルアップ時に、スキルポイントが1ポイントもらえる。
そのスキルポイントを使って、選んだスキルをアンロックすることができる。
最大5つまで取得でき、残りの1つはメリットポイントで「牧場エリクサー」と引き換えることで取得できる。
スキル | 効果 | |
動物のエサ | 一定確率で、次の日まで飼料が満たされたままになる。(25%の確率) | – |
上質の製品 | 一定確率で品質の良い動物性製品を収穫できる。(10%の確率) | |
動物性製品二倍 | 一定確率で二倍の動物性製品を収穫できる。(5%の確率) | |
すぐに友達 | 動物と友達になるのに必要な回数が減る。(5%の割合上昇) | 「動物のエサ」「上質の製品」「動物性製品二倍」 いずれか2つを取得後にアンロックされる。 |
製品の値段 | すべての動物性製品の売値が上昇する。(15%の値段上昇) | |
製品サイズ | 一定確率で動物性製品のサイズが上がる。(10%の確率) |
牧場の仕事で使用する道具
ミルク缶
入手条件:「牧場」で購入する
大ハサミ
入手条件:町ランクE・「牧場」で購入する
●ミルク缶・ハサミの体力消耗
体力は消耗しません。
●ミルク缶・ハサミのアップグレード
アップグレードはできません。
動物
「牧場」もあわせてご確認ください。
価格 | 畜産物 | 日数 | 解放条件 | |
ニワトリ | 600 | タマゴ 大きなタマゴ 金のタマゴ 大きな金のタマゴ | 1日 | – |
アヒル | 1,000 | アヒルのタマゴ 大きなアヒルのタマゴ | 3日 | 町ランク E |
ウズラ | 5,000 | ウズラのタマゴ 大きなウズラのタマゴ | 5日 | 町ランク D |
クジャク | 20,000 | 羽根 大きな羽根 | 5日 | 町ランク C |
価格 | 畜産物 | 日数 | 解放条件 | |
ウシ | 2,500 | 牛乳 大きなミルク 金のミルク 大きな金のミルク ※ミルク缶で搾乳する | 1日 | – |
ヒツジ | 2,000 | ウール 大きなウール ※ハサミで刈り取る | 3日 | 町ランク E |
ヤギ | 8,000 | ヤギミルク 大きなヤギミルク ※ミルク缶で搾乳する | 3日 | 町ランク D |
ブタ | 12,000 | 黒トリュフ 白トリュフ ※屋外で草を食べる | 4日 | 町ランク C |
ラマ ※ペアで販売 | 30,000 ※2頭分 | ラマウール 大きなラマウール ※ハサミで刈り取る | 5日 | 町ランク B |
ルワク | 30,000 | ゲシャコーヒー豆 大ゲシャコーヒー豆 ※屋外 | 3日 | 町ランク B |
副産物
日数 | 売値 | ||||||
★ | ★ | ★ | ★ | ||||
ニワトリ | タマゴ | 1日 | 50 | 58 | 65 | ||
マヨネーズ | 5時間 | 100 | 115 | ||||
ソルティッドエッグ | 5時間 | 75 | 80 | 90 | 100 | 135 | |
大きなタマゴ | 1日 | 75 | 86 | 98 | 113 | 150 | |
マヨネーズ | 5時間 | 150 | 195 | 224 | 258 | 300 | |
ソルティッドエッグ | 5時間 | 115 | 130 | 145 | 170 | 225 | |
金のタマゴ | 1日 | 135 | 155 | 176 | 203 | 270 | |
マヨネーズ | 5時間 | ※マヨネーズが2個できる | |||||
ソルティッドエッグ | 5時間 | – | |||||
大きな金のタマゴ | 1日 | 225 | 259 | 293 | 338 | 450 | |
マヨネーズ | 5時間 | ※大きなマヨネーズが2個できる | |||||
ソルティッドエッグ | 5時間 | – | |||||
アヒル | アヒルのタマゴ | 3日 | 95 | 109 | 124 | 143 | 190 |
マヨネーズ | 5時間 | 190 | 220 | 260 | 285 | 380 | |
ソルティッドエッグ | 5時間 | 145 | 165 | 185 | 215 | 285 | |
アヒルの大きなタマゴ | 3日 | 165 | |||||
マヨネーズ | 5時間 | 310 | 380 | 430 | 495 | 660 | |
ソルティッドエッグ | 5時間 | 235 | 265 | 305 | 350 | 465 | |
ウズラ | ウズラの大きなタマゴ | 5日 | 235 | 270 | 306 | 353 | 470 |
マヨネーズ | 5時間 | 470 | 540 | 610 | 705 | 940 | |
ソルティッドエッグ | 5時間 | 355 | 405 | 460 | 530 | 705 | |
ウズラの大きなタマゴ | 5日 | 375 | 431 | 488 | 563 | 750 | |
マヨネーズ | 5時間 | 750 | 910 | 975 | 1,180 | 1,500 | |
ソルティッドエッグ | 5時間 | 565 | 645 | 730 | 845 | 1,125 | |
クジャク | 羽根 | 5日 | 1,085 | 1,248 | 1,411 | 1,628 | 2,170 |
大きな羽根 | 1,475 | 1,696 | 1,918 | 2,213 | 2,950 |
コメント