ダイビングをして海底に潜り、汚れた海をきれいにします。
鎌を使ってゴミを取り除きながら、ソーラーオーブを起動して、サンゴを復活させましょう。
ダイビングの習熟度が上がっていくと、様々なスキルを習得したり、クラフトできるものが増え便利になります。
■ポイント
■習熟度(解放されるクラフト・レシピ/習得できるスキル)
■ダイビングで使用する道具(鎌の体力消耗/鎌のアップグレード)
■海の採集物
ポイント
ダイビングは春の8日以降!
1年目の春の8日、ポストにダイバー募集のチラシが入っています。
桟橋に行くとイベントが発生し、ダイビングが可能になります。
ダイビングは23:00まで!
23:00になると、強制的に地上に戻ります。
習熟度
ダイビングの習熟度は、海底で作業をすることで上がっていきます。(翌日反映)
習熟度が上がると、クラフトできるアイテムが増えたり、スキルを身につけることができます。
習熟度やスキルについては、Bキーで確認することができます。
ポイント | |
鎌でゴミ除去(~10m) | 0.25-0.6 pt |
鎌でゴミ除去(~20m) | 0.6-0.9 pt |
鎌でケルプ採集 | 1 pt |
つるはしで砂岩除去 | 0.5 pt |
アイテム回収 | 3 pt ★ 3.75 pt ★ 4.5 pt ★ 6 pt ★ 7.5 pt |
●解放されるクラフト・レシピ
経験値がたまると、翌日にレベルアップしてクラフトが解放されます。
レベル | 経験値 | 解放されるもの |
1 | 120 | スキューバスナック ボーテックサネーター1 |
2 | 290 | リサイクルマシーン |
3 | 490 | スクラップの柵 スクラップの床タイル スクラップのゲート |
4 | 740 | スクラップの看板 乾燥マシーン |
5 | 1,140 | スクラップのチェスト スクラップのアーチ |
6 | 1,540 | ボーテックサネーター2 |
7 | 2,140 | ソーラーパネル |
8 | 2,740 | – |
9 | 3,640 | – |
●習得できるスキル
習熟度のレベルアップ時に、スキルポイントが1ポイントもらえる。
そのスキルポイントを使って、選んだスキルをアンロックすることができる。
最大5つまで取得でき、残りの1つはメリットポイントで「ダイビングエリクサー」と引き換えることで取得できる。
スキル | 効果 | |
ケルプ二倍 | 一定確率で二倍のケルプを収穫できる。(20%の確率) | – |
レアトラッシュ | 一定確率でゴミからレアな資源がドロップする。(2%の確率) | |
トレジャー ファインダー | アーチファクトを発見する確率が上昇する。(100%の上昇) | |
アーチファクト二倍 | アーチファクト発見の際、一定確率で二倍のアーチファクトが手に入る。(5%の確率) | 「ケルプ二倍」「レアトラッシュ」「トレジャーファインダー」 いずれか2つを取得後にアンロックされる。 |
アーチファクトの値段 | すべてのアーチファクトの売値が上昇する。(30%の値段上昇) | |
海の戦利品 | 一定確率で二倍のアイテムを採集できる。(5%の確率) |
ダイビングで使用する道具
鎌
入手条件:春1日・ゲーム開始時のイベント内でコナーにもらう
●鎌の体力消耗
道具は使用するごとに体力を消耗します。
基本 | |
鎌 | -3 / 1振り ※空振りの場合も-3 |
ダイビングの習熟度レベルが上がると、「鎌」の体力消耗具合が変化します。
=「基本」×「レベルごとの減少率」
レベル | 減少率 |
0 | – |
1 | 5% |
2 | 10% |
3 | 15% |
4 | 20% |
5 | 25% |
6 | 30% |
7 | 35% |
8 | 40% |
9 | 45% |
●鎌のアップグレード(鍛冶屋)
グレード | 料金 | 必要な材料 | 完成までの日数 | 効果 | |
鎌 | – | – | – | 1×3 マス | |
★ | 1,500 | 鎌×1 ブロンズのインゴット×5 木材×20 | 1日 | 1×3 マス | |
★ | 3,000 | ブロンズの鎌×1 シルバーのインゴット×5 木材×20 | 2日 | 2×3 マス | |
★ | 10,000 | シルバーの鎌×1 ゴールドのインゴット×3 堅い木×5 | 2日 | 5×5 マス | |
★ | 20,000 | ゴールドの鎌×1 オスミウムのインゴット×3 堅い木×5 | 4日 | 7×7 マス |
海の採集物
海底で採集できるものは、「ダイビング」の習得度に影響します。(「採集」は地上の採集物のみ)
アイテム | 分類 | 場所 | 売値 | 体力 | ライフ | ||
マガキ | 貝 | 海底 | 15 | + 25 | + 24 | ||
マニラクラム | 貝 | 海底 | 15 | + 25 | + 24 | ||
クロウニ | 貝 | 海底 | 25 | + 45 | + 25 | ||
ハイガイ | 貝 | 海底 | 15 | + 25 | + 24 | ||
ジェームズホタテガイ | 貝 | 海底 | 20 | + 40 | + 35 | ||
淡水イガイ | 貝 | 海底 | 15 | + 32 | + 30 | ||
ジャックナイフクラム | 貝 | 海底 | 20 | + 25 | + 24 |
コメント